Clavijo
Seguidores e Estrutura em Aço Galvanizado
Estruturas fixas:
| MODELO | CARACTERÍSTICAS |
FICHA TÉCNICA EM PDF
|
|
| FCC-FT | Estrutura com fundação | ||
| FSC-FT | Estrutura sem fundação |
Seguidores a 1 eixo:
| MODELO | CARACTERÍSTICAS |
FICHA TÉCNICA EM PDF
|
|
| SC05-FT | Seguidor solar 2 filas-12 metros |
Seguidores a 2 eixos:
| MODELO | CARACTERÍSTICAS |
FICHA TÉCNICA EM PDF
|
|
| SR04-FT | Configuração da estrutura: 4 filas x 6 metros -- Superficie módulos: 40 m² | ||
| SR10-FT | Configuração da estrutura: 4,5 filas x 12 metros -- Superficie módulos: 84 m² | ||
| SR16-FT | Configuração da estrutura: 5 filas x 14 metros -- Superficie módulos: 120 m² | ||
| SR19-FT | Configuração da estrutura: 7 filas x 14 metros -- Superficie módulos: 166,6 m² | ||
| SR22-FT | Configuração da estrutura: 6 filas x 18 metros -- Superficie módulos: 183,4 m² | ||
| SR25-FT | Configuração da estrutura: 7 filas x 18 metros -- Superficie módulos: 214,2 m² | ||
| SR29-FT | Configuración de parrilla: 8 filas x 18 metros -- Superficie módulos: 243 m² |

